Mar 28 23:59 | 1.42FC Zlin | 3.86သရေ | 6.10FC Sellier & Bellot Vlasim | 13 |
Mar 28 23:59 | 1.21NK Aluminij | 4.92သရေ | 8.20NK Tolmin | 12 |
Mar 28 23:45 | 5.80e-ဖင်လန် | 4.58သရေ | 1.31e-ဂျာမနီ | 19 | |
Mar 28 23:45 | 2.01e-အီတလီ | 3.43သရေ | 2.76e-ပိုလန် | 19 |
Mar 28 23:59 | 2.09-1.25FC Zlin | 1.75+1.25FC Sellier & Bellot Vlasim | 13 |
Mar 28 23:59 | 1.74-1.50NK Aluminij | 2.06+1.50NK Tolmin | 12 |
Mar 28 23:45 | 1.83+1.50e-ဖင်လန် | 1.93-1.50e-ဂျာမနီ | 19 | |
Mar 28 23:45 | 2.08+1.25e-ဖင်လန် | 1.68-1.25e-ဂျာမနီ | 19 | |
Mar 28 23:45 | 1.62+1.75e-ဖင်လန် | 2.16-1.75e-ဂျာမနီ | 19 | |
Mar 28 23:45 | 1.78-0.25e-အီတလီ | 1.98+0.25e-ပိုလန် | 19 | |
Mar 28 23:45 | 2.01-0.50e-အီတလီ | 1.75+0.50e-ပိုလန် | 19 | |
Mar 28 23:45 | 2.28-0.75e-အီတလီ | 1.54+0.75e-ပိုလန် | 19 |
Mar 29 03:30 | 1.25ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 6.40သရေ | 10.50VfL ဘိုချန် | 28 |
Mar 29 03:45 | 2.72စထရာ့စဘော့ | 3.37သရေ | 2.51Lyon | 30 |
Mar 29 01:30 | 1.79ဟန်းဘာဂါ SV | 3.94သရေ | 4.03SV အယ်ဗာစဘာ့ | 30 | |
Mar 29 01:30 | 2.83SSV Ulm 1846 | 3.31သရေ | 2.47SV ဒမ်းစတက် 98 | 30 |
Mar 29 04:00 | 2.09ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 3.36သရေ | 3.48ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 30 |
Mar 29 03:45 | 2.110.00စထရာ့စဘော့ | 1.820.00Lyon | 30 | |
Mar 29 03:45 | 1.76+0.25စထရာ့စဘော့ | 2.19-0.25Lyon | 30 | |
Mar 29 03:45 | 2.47-0.25စထရာ့စဘော့ | 1.60+0.25Lyon | 30 | |
Mar 29 03:45 | 1.58+0.50စထရာ့စဘော့ | 2.51-0.50Lyon | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။