0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+16.50ဆိုးလ် ဆမ်ဆောင်း သန်းဒါး | 2.05-16.50Daegu Kogas Pegasus | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+15.50ဆိုးလ် ဆမ်ဆောင်း သန်းဒါး | 1.90-15.50Daegu Kogas Pegasus | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50Davao Occidental Tigers | 1.85-8.50Paranaque Patriots BC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+9.50Davao Occidental Tigers | 1.95-9.50Paranaque Patriots BC | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+4.50Jinan Cyclones | 1.70-4.50Xi an Legends | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Jinan Cyclones | 1.85-5.50Xi an Legends | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+6.50Jinan Cyclones | 2.01-6.50Xi an Legends | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-18.50Kutaisi U22 | 1.90+18.50Hyundai U22 | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-19.50Kutaisi U22 | 1.80+19.50Hyundai U22 | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Sokhumis Kolkha U22 | 1.85+5.50Elite Academy U22 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+6.50e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.95-6.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-17.50e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | 1.95+17.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-18.50e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | 1.80+18.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-25.50Sochi Pro | 1.85+25.50St. Petersburg Pro | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-24.50Sochi Pro | 2.01+24.50St. Petersburg Pro | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။